Kenteken | NL P295HJ |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating (internationaal) | 26-09-2011 |
APK vervaldatum | 17-03-2023 |
Tellerstand | 118.291 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Aantal deuren | 3 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1242 cc |
Vermogen | 44 kW / 60 PK |
Topsnelheid | 152 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 16.9 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 109Nm |
Gewicht | 941 kg |
Maximum massa geremd | 500 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.5 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 75 - 83 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 1 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Schoenmakerij 15
4762as Zevenbergen