Kenteken | NL 16JSJS |
TAX_TYPE | Marge |
Datum eerste toelating | 02-08-2002 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 02-08-2002 |
APK vervaldatum | 15-09-2022 |
Tellerstand | 129.150 KM |
Carrosserie | Hatchback |
Kleur | Groen |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 989 cc |
Vermogen | 41 kW / 56 PK |
Topsnelheid | 140 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 17.7 seconden |
Gewicht | 800 kg |
Maximum massa geremd | 600 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.8 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 57 - 64 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Schoenmakerij 15
4762as Zevenbergen