Kenteken | NL 76SGFF |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 20-12-2005 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 01-12-2004 |
APK vervaldatum | 05-05-2024 |
Tellerstand | 253.106 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Beige |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 6 |
Cilinderinhoud | 3564 cc |
Vermogen | 190 kW / 258 PK |
Topsnelheid | 201 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 8.1 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6500 RPM |
Koppel | 339Nm |
Gewicht | 1970 kg |
Maximum massa geremd | 2268 kg |
Gemiddeld verbruik | 14.7 l/100km |
Gemiddeld verbruik (stad) | 18.8 l/100km |
Gemiddeld verbruik (snelweg) | 10.2 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 316 - 358 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Schoenmakerij 15
4762as Zevenbergen